DBY型电动隔膜泵,采用XLD系列摆线针轮减速机传动动力,电动隔膜泵是一种新型的泵类,近年来,由于在隔膜材质上取得了突破性的进展,国际上越来越多的工业化国家采用此种型式的泵,取代部份离心泵、螺杆泵,来应用于石化、陶瓷、冶金等行业,产品设计均参考国外先进泵制造公司的样机,该泵适用于低压,即出口压力≤3kgf/cm2的场合。
新研制开发的DBY型电动隔膜泵,采用XLD系列摆线针轮减速机传动动力,电动隔膜泵是一种新型的泵类,近年来,由于在隔膜材质上取得了突破性的进展,国际上越来越多的工业化国家采用此种型式的泵,取代部份离心泵、螺杆泵,来应用于石化、陶瓷、冶金等行业,产品设计均参考国外先进泵制造公司的样机,该泵适用于低压,即出口压力≤3kgf/cm2的场合。
DBY系列电动隔膜泵(使用方法)
将液体A容器抽送到B容器可用此法
高粘稠液体可采用此方法将液体位提高,使液料容易抽出
几种隔膜材料特性
隔膜品种 介质种类 | 丁睛橡胶 | 氯丁橡胶 | 氟橡胶 | 聚四氟乙烯 | 食品橡胶 |
发烟硝酸 | × | × | △ | △ | |
浓硝酸 | × | × | △ | △ | |
浓硫酸 | × | × | ○ | △ | |
浓盐酸 | × | △ | △ | △ | |
浓磷酸 | × | △ | △ | △ | |
浓醋酸 | × | × | × | △ | |
浓氢氧化钠 | ○ | ○ | △ | △ | |
无水氨 | △ | △ | △ | △ | |
稀硝酸 | × | × | ○ | △ | |
稀硫酸 | △ | △ | △ | △ | |
稀盐酸 | × | ○ | △ | △ | |
稀磷酸 | × | × | △ | △ | |
稀氢氧化钠 | ○ | ○ | △ | △ | |
氨水 | △ | △ | × | ||
苯 | × | × | ○ | ○ | |
汽油 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
石油 | △ | × | ○ | ○ | |
四氯化碳 | ○ | ○ | ○ | ||
二硫化碳 | ○ | × | ○ | ||
乙醇 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
丙铜 | × | △ | × | ○ | |
甲酚 | × | △ | △ | ○ | |
乙醛 | × | × | △ | ○ | |
乙苯 | × | × | △ | ○ | |
丙烯晴 | △ | △ | × | ○ | |
丁醇 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
丁二烯 | ○ | × | △ | ○ | |
苯乙烯 | × | × | △ | ○ | |
醋烯乙酯 | × | × | × | ○ | |
醚 | × | × | × |
注:○——寿命较长、 △——寿命一般、 ×——不可用,本表仅从耐腐性考虑,因聚四氯乙烯弹性比橡胶差,故实际使用寿命因压力,泵行程杂质等因素影响而异。食品橡胶专用于食品饮料行业。
正确选用隔膜泵 本隔膜泵的主要部件是隔膜.正确选用隔膜可以达到事半功倍的目的,用户订货时须注明输送介质的性质,以便出厂时配备不同隔膜,一般隔膜有下列几种:
型号 | 泵 | 流量M3/h | 扬程 M | 吸程 M | 配备功率 KW | 使用温度℃ | 配备减速机型号 | |||
进口 | 出口 | 铸铁 | 不锈钢 | 铝合金 | ||||||
DBY-10 | 丝扣 | 3/8" | 0.5 | 30 | 3-4 | 0.55 | 80 | 120 | 80 | XWD0.55-2-35 |
DBY-15 | 丝扣 | 1/2" | 0.75 | 30 | 3-4 | 0.55 | 80 | 120 | 80 | XWD0.5-2-35 |
DBY-25 | 25 | 25 | 3.5 | 30 | 3-4 | 1.5 | 80 | 120 | 80 | XLD1.5-3-35 |
DBY-40 | 40 | 40 | 4.5 | 30 | 3-4 | 1.5 | 80 | 120 | 80 | XLD1.5-3-35 |
DBY-50 | 50 | 50 | 6.5 | 30 | 3-4 | 2.2 | 80 | 120 | 80 | XLD2.2-3-35 |
DBY-65 | 65 | 65 | 8 | 30 | 3-4 | 2.2 | 80 | 120 | 80 | XLD2.2-3-35 |
DBY-80 | 80 | 80 | 16 | 30 | 3-4 | 5.5 | 80 | 120 | 80 | XLD3-3-35 |
DBY-100 | 100 | 100 | 20 | 30 | 3-4 | ?5.5 | 80 | 120 | 80 | XLD3-3-35 |
编号 | 名称 | 材质 | 数量 |
1 | 电机 | 1 | |
2 | 联轴器 | HT200 | 2 |
3 | 六角弹性块 | 氯丁橡胶 | 1 |
4 | 偏心轮 | HT250 | 2 |
5 | 连杆 | ZG | 2 |
6 | 减速箱 | 1 | |
7 | 螺栓 | Q235-A | 4 |
8 | 开口销 | Q235-A | 2 |
9 | 活塞销 | A3 | 2 |
10 | 活塞 | 无缝管两端焊接 | 2 |
11 | 缸套 | HT200 | 2 |
12 | 油杯 | 2 | |
13 | 螺栓 | Q235-A | 16 |
14 | 隔膜 | 丁晴橡胶 氯丁橡胶 | 4 |
15 | 出水管 | 铝合金 | 1 |
铸铁 | |||
不锈钢 | |||
衬胶 | |||
16 | 泵体 | 铝合金 | 2 |
铸铁 | |||
不锈钢 | |||
衬胶 | |||
17 | 阀球 | 不锈钢 | 4 |
18 | 进水管 | 铝合金 | 1 |
铸铁 | |||
不锈钢 | |||
衬胶 | |||
19 | 底座 | HT200 槽钢 | 1 |
20 | 螺栓 | Q235-A | 8 |
21 | 阀口座 | 氯丁橡胶 丁晴橡胶 | 4 |
22 | 螺栓 | Q235-A | 4 |
23 | 螺栓 | Q235-A | 4 |
24 | 压板 | A3 | 4 |
型号 | A | A1 | A2 | A3 | B | K | DN | D1 | Φ1 | Φd | h | H1 | H2 |
DBY-25 | 900 | 75 | 160 | 300 | 180 | 550 | 25 | 75 | 11 | 17.5 | 110 | 315 | 620 |
DBY-40 | 900 | 75 | 160 | 300 | 180 | 550 | 40 | 100 | 14 | 17.5 | 110 | 315 | 620 |
DBY-50 | 960 | 140 | 250 | 370 | 240 | 550 | 50 | 110 | 14 | 17.5 | 85 | 360 | 820 |
DBY-65 | 960 | 140 | 250 | 370 | 240 | 550 | 65 | 130 | 14 | 17.5 | 85 | 360 | 820 |
DBY-80 | 900 | 110 | 0 | 700 | 390 | 800 | 80 | 150 | 17.5 | 17.5 | 130 | 470 | 980 |
DBY-100 | 900 | 110 | 0 | 700 | 390 | 800 | 100 | 150 | 17.5 | 17.5 | 130 | 470 | 980 |
ZX系列卧式自吸离心泵该型式泵与其它型式的自吸离心泵比较,因为泵本身没 有逆止阀,结构简单;工作可靠;无 故障工作时间长,维护、使用方便、体积小、 重量轻、效率高、在设计上做了特别的考虑与 相同口径的泵比较,排量大、性能高。
CDLF系列轻型不锈钢立式多级离心泵(以下简称多级泵)是吸取了国内外先进技术而设计制造的非自吸立式多级离心泵,采用标准立式电机和快装式机械密封,更换非常方便。 泵的过流部分均采用不锈钢(304/316)材料制成,可适用于轻度腐蚀性介质。该产品可替代国外CR、CRN等同类产品。产品投放市场后,以其高效节能、质量可靠、使用范围广等特点,深受广大用户的喜爱。 产品特征: 多级泵输送介质
QBY系列气动隔膜泵是一种新型输送机械,采用压缩空气为动力源,对于各种腐蚀性液体,带颗粒的液体,高粘度、易挥发、易燃、剧毒的液体,均能予以抽光吸尽。其性能参数与联邦德国的WLLDENPVMPS、美国的MARlOWPUMPS相近。
螺杆泵是一种基于阿基米德螺旋泵衍生的容积泵,它依靠螺杆轴(转子)与橡胶套(定子)相互啮合,当动力端通过万向节驱动转子绕定子中心作时,转子与定子就连续地啮合形成真空腔,这些真空腔作匀速轴向运动,把输送介质从入口输送至出口,吸入真空腔内的介质流过定子而不被搅动和破坏。中成泵业污泥螺杆泵对介质的适应性强,流量稳定,压力基本无脉动。